Quyền lợi phân hạng
Thứ ba, 16/06/2020 11:55 (GMT+7)
| Quyền lợi theo phân hạng | beSILVER | beGOLD | beSTAR | bePRO | bePRO+ | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hỗ trợ/Giảm giá chi phí xăng (Chi tiết xem tại đây) | |||||
| Giảm giá chi phí sửa xe, thay phụ tùng | |||||
| Giảm giá mua điện thoại Samsung | |||||
| Miễn phí gói bảo hiểm tai nạn tài xế | |||||
| Miễn phí gói bảo hiểm sức khỏe tài xế | |||||
| Giảm giá gói bảo hiểm phương tiện | |||||
| Khám sức khỏe tổng quát định kỳ dành cho tài xế | |||||
| Khám sức khỏe tổng quát định kỳ dành cho người thân của tài xế | |||||
| Hoàn tiền trên cước phí chuyến đi | |||||
| Biểu tượng nhận diện trên ứng dụng khách hàng | |||||
| Quay thưởng may mắn hàng tháng | |||||
| be mời ăn sáng (1 lần/ tuần) | |||||
| Các sự kiện/hoạt động họp mặt định kỳ | |||||
| Ưu tiên hỗ trợ và giải đáp thắc mắc | |||||
| Miễn phí hộp đèn #be (beCar) | 
(*) Các quyền lợi có thể thay đổi theo nhu cầu và độ hữu ích cho Tài xế ở từng thời điểm.
