Phân hạng tài xế
Thứ ba, 16/06/2020 11:54 (GMT+7)
Phân hạng | Tiêu chí | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số sao trung bình (*) | Tỷ lệ nhận chuyến (*) | Tỷ lệ huỷ chuyến (*) | Tham dự đào tạo (**) | Số điểm beCOIN (***) | ||||
TP.HCM | Hà Nội | |||||||
beBike | beCar | beBike | beCar | |||||
bePRO+ | Trong 6 tháng gần nhất, duy trì bePRO trong ít nhất 4 tháng | |||||||
bePRO | 4.9 | 95% | 5% | Tập huấn cơ bản & Tập huấn nâng cao | 600 | 500 | 750 | 550 |
beSTAR | 4.85 | 90% | 10% | Tập huấn cơ bản | 450 | 350 | 600 | 450 |
beGOLD | 4.8 | 85% | 15% | – | 300 | 250 | 400 | 300 |
beSILVER | 4.8 | 85% | 15% | – | 100 | 100 | 100 | 100 |
Không phân hạng | Không yêu cầu |
(*) Tỷ lệ nhận chuyến, tỷ lệ hủy chuyến & số sao trung bình là trung bình của tháng liền kề trước đó
(**) Các chương trình đào tạo sẽ được thông báo đến Tài xế phù hợp với phân hạng
(***) Điểm beCOIN tích lũy ở tháng liền kề trước đó. Quy định về beCOIN có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế